EIGENSCHAFT | Gelschaum | Kaltschaum |
---|---|---|
DRUCKENTLASTUNG | Sehr gut | OK |
ANPASSUNGSFÄHIGKEIT | Sehr gut | Durschnittlich |
ATMUNGSAKTIVITÄT | Gut | Sehr gut |
LIEGEGEFÜHL | Weich und anschmiegsam | Fest und stützend |
STÜTZKRAFT | Gut | Sehr gut |
RÜCKSTELLFÄHIGKEIT | Langsam | Schnell |
PUNKTELASTIZITÄT | Sehr gut | OK |
SCHLAFPOSITIONEN | Nahezu alle (keine schweren Bauchschläfer) | Seiten- und Rückenschläfer eingeschränkt |
TEMPERATUR- REGULIERUNG | Gut | Sehr gut |
Schlafpositionen
Es gilt aber zu beachten, dass eine pauschale Aussage, ob entweder Gelschaum oder Kaltschaum für alle Personen das bessere Material ist, nicht möglich ist. Wir sind überzeugt, dass Gelschaum für etwa 90 % aller Personen die bessere Wahl ist, die Entscheidung ist aber mit Hinblick auf die persönlichen Präferenzen immer selbst zu treffen.